Bonus vs World
Bugünkü kampanyalara göre Garanti BBVA Bonus programında 282, Yapı Kredi World programında 122 aktif kampanya var. Aşağıda sektör sektör kampanya sayısı ve "TL'ye varan" üst sınırlar — bu bir kart sıralaması değil, güncel envanterin haritası.
Son güncelleme: 16 Eylül 2026 · kampanyalar her gün otomatik yenilenir.
Programları seç
En az 2, en fazla 4 program| Sektör | BonusGaranti BBVAKapsam: 29/39 sektör | WorldYapı KrediKapsam: 27/39 sektör |
|---|---|---|
| Giyim | ||
| Mobilya | ||
| Turizm | ||
| E-ticaret | 1.250 TL'ye varan12 kampanya | 550 TL'ye varan3 kampanya |
| Yurt Dışı | 5.000 TL'ye varan17 kampanya | 3.000 TL'ye varan9 kampanya |
| Restoran | 5.000 TL'ye varan13 kampanya | 10.000 TL'ye varan8 kampanya |
| Market | ||
| Eğitim | ||
| Elektronik | 6 aya varan taksit3 kampanya | |
| Eğlence | 500 TL'ye varan3 kampanya | |
| Otomotiv | ||
| Dijital | 2.000 TL'ye varan4 kampanya | — |
| Beyaz Eşya | 1.750 TL'ye varan2 kampanya | |
| Akaryakıt | 450 TL'ye varan3 kampanya | 500 TL'ye varan6 kampanya |
| Araç Kiralama | 5 aya varan taksit14 kampanya | — |
| Spor | ||
| Otel | 5.000 TL'ye varan6 kampanya | 50.000 TL'ye varan7 kampanya |
| Fatura/Vergi | — | |
| Sağlık | 6 aya varan taksit1 kampanya | |
| Yapı | — | |
| Kuyum, Saat & Optik | — | |
| Havayolları | 6 aya varan taksit1 kampanya | 6 aya varan taksit2 kampanya |
| Ulaşım | 250 TL'ye varan7 kampanya | |
| Sigorta | — | 2.000 TL'ye varan1 kampanya |
| Züccaciye | — | 4 aya varan taksit1 kampanya |
| Kozmetik | 350 TL'ye varan4 kampanya | 1.500 TL'ye varan1 kampanya |
| Otopark | — | 1.000 TL'ye varan4 kampanya |
| Oto Bakım | — | 6 aya varan taksit6 kampanya |
| Ev Tekstili | — | |
| Elektrikli Araç | — | 300 TL'ye varan1 kampanya |
| Gıda | 1.000 TL'ye varan2 kampanya | — |
| Isıtma | 12 aya varan taksit2 kampanya | — |
| Kırtasiye | 300 TL'ye varan1 kampanya | |
| Telekom | 2.000 TL'ye varan1 kampanya | — |
| Çekiliş | — | 15.000 TL'ye varan1 kampanya |
| Oyuncak | 350 TL'ye varan1 kampanya | — |
Tutarlar, o sektördeki kampanyaların ilan ettiği üst sınırlardır ("…TL'ye varan") ve asla toplanmaz; kazanç kampanya koşullarına, asgari harcamaya ve kartına bağlıdır. Puan/mil cinsinden ödüller TL'ye çevrilmez. Taksit tutar değildir: en uzun taksit ayrı rozette "…aya varan taksit" olarak gösterilir, TL tutarına asla karışmaz. Sayı bağlantısı o programın güncel kampanya listesine gider.
Kampanya listeleri
Sık sorulanlar
Bonus ve World programlarında şu an kaç kampanya var?+
16 Eylül 2026 itibarıyla Bonus programında 282, World programında 122 aktif kampanya listeliyoruz. Banka sayfaları her gün otomatik taranır, süresi bitenler listeden düşer; hücredeki bağlantı o programın güncel kampanya listesine gider.
Bonus mı World mı daha çok kazandırır?+
Bu sayfa kart sıralaması ya da başvuru önerisi yapmaz. Kampanya sayısı bir kalite ölçüsü değildir; kazanç kampanya koşuluna, asgari harcamaya ve kartına bağlıdır. Cüzdanındaki kartlara göre net tutarı Kart Asistanım uygulaması hesaplar.
Tablodaki tutarlar ne anlama geliyor?+
Her tutar, o sektördeki kampanyaların ilan ettiği en yüksek üst sınırdır ve "TL'ye varan" çerçevesiyle gösterilir; tavanlar toplanmaz. Puan/mil cinsinden ödüller TL'ye çevrilmez. Taksit tutar değildir: sektördeki en uzun taksit ayrı rozette "aya varan taksit" olarak gösterilir, TL tutarına karışmaz.
Kendi kartlarınla gör
Bonus ve World kampanyalarından hangisinin SANA kazandıracağı cüzdanındaki karta, koşula ve harcamana bağlı. Kartlarını ekle, net tutarı uygulama hesaplasın.
Kendi kartlarınla gör — ücretsizKart numarası istemez · üyeliksiz denenir